Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafaela Araujo | F | 3222 | 5k | 0:38:03 | 13 | 200 | |
| João Eduardo Virginio | M | 87 | 21k | 2:12:52 | 40 | 200 | |
| Luciene Dumas | F | 1849 | 10k | 1:16:48 | 32 | 200 | |
| RODRIGO BRAYNER DHALIA | M | 1244 | 10k | 1:03:58 | 45 | 200 | |
| Hedgard | M | 2241 | 5k | 0:35:06 | 33 | 200 | |
| Tarcísio Simões | M | 49 | 21k | 2:13:06 | 13 | 201 | |
| Juliana Melo | F | 2474 | 5k | 0:38:04 | 41 | 201 | |
| Diogo Paulo | M | 2259 | 5k | 0:35:16 | 34 | 201 | |
| Vanesca Nataly Borges Marques | F | 1328 | 10k | 1:16:50 | 46 | 201 | |
| Felipe do Nascimento da Costa | M | 1232 | 10k | 1:04:08 | 35 | 201 | |
| José almir Borges | M | 402 | 21k | 2:13:25 | 42 | 202 | |
| Chiara Britto | F | 1076 | 10k | 1:16:50 | 33 | 202 | |
| Rebeka Walfrido | F | 2680 | 5k | 0:38:04 | 30 | 202 | |
| Camilo Sales | M | 2297 | 5k | 0:35:16 | 17 | 202 | |
| José Melo da Rocha filho | M | 1832 | 10k | 1:04:25 | 17 | 202 | |
| Leandro Barbosa de Albuquerque | M | 1284 | 10k | 1:04:25 | 19 | 203 | |
| Washington Soares de Almeida | M | 2207 | 5k | 0:35:18 | 9 | 203 | |
| Luis Henrique Romani de Campos | M | 67 | 21k | 2:13:07 | 14 | 203 | |
| Cicera Aparecida da Silva Aparecida Silva | F | 1307 | 10k | 1:16:58 | 34 | 203 | |
| tarciana maria fabricio mendes | F | 2114 | 5k | 0:38:07 | 12 | 203 | |
| Luciana Carvalho | F | 1260 | 10k | 1:17:08 | 45 | 204 | |
| Edna ventura NUNES BARBOSA | F | 2795 | 5k | 0:38:08 | 10 | 204 | |
| Geraldo Pinto Filho | M | 43 | 21k | 2:13:19 | 15 | 204 | |
| Thiago Pessoa Rocha | M | 3189 | 5k | 0:35:21 | 35 | 204 | |
| Sandro Roberto Beltrão Farias | M | 1077 | 10k | 1:04:36 | 46 | 204 | |
| Sávio Luiz Pereira Sobral | M | 2580 | 5k | 0:35:24 | 18 | 205 | |
| Paulo Gustavo Morais | M | 1871 | 10k | 1:04:37 | 46 | 205 | |
| Edson Gomes dos Santos Junior | M | 452 | 21k | 2:19:13 | 41 | 205 | |
| Flavia Felix | F | 2058 | 5k | 0:38:12 | 50 | 205 | |
| JAMYLKA MENDES FERREIRA | F | 1167 | 10k | 1:17:10 | 21 | 205 | |
| Maura Augusta Costa Saldanha e Silva Costa Saldanha e Silva | F | 1061 | 10k | 1:17:14 | 46 | 206 | |
| Andréa P. Viana | F | 2702 | 5k | 0:38:12 | 51 | 206 | |
| David Eduardo da Silva Correia | M | 437 | 21k | 2:13:39 | 43 | 206 | |
| RAFAEL BARBOZA PESSOA BARBOZA | M | 2703 | 5k | 0:35:25 | 36 | 206 | |
| LUCAS CASSIANO | M | 1882 | 10k | 1:04:50 | 20 | 206 | |
| Ithalo Souza | M | 1225 | 10k | 1:04:59 | 36 | 207 | |
| ANA ELIZABETH LUCENA CUNHA | F | 1669 | 10k | 1:17:15 | 10 | 207 | |
| Frederico Montenegro Medeiros Junior | M | 3107 | 5k | 0:35:27 | 13 | 207 | |
| Valdemir Nascimento | M | 209 | 21k | 2:14:01 | 42 | 207 | |
| ADRINA GARCIA DE CARVALHO | F | 3372 | 5k | 0:38:12 | 4 | 207 | |
| Marcos Tenorio | M | 1139 | 10k | 1:05:01 | 47 | 208 | |
| Renato Marques dos Santos | M | 2869 | 5k | 0:35:28 | 36 | 208 | |
| ARELY VITÓRIA FERNANDES DA SILVA | F | 2347 | 5k | 0:38:15 | 11 | 208 | |
| Ruan Guerra | M | 527 | 21k | 2:14:07 | 27 | 208 | |
| Renata Andrielle | F | 1713 | 10k | 1:17:19 | 20 | 208 | |
| João Victor Pimentel Frazão Igrejas Lopes | M | 1031 | 10k | 1:05:03 | 48 | 209 | |
| Daniel Silva | M | 2246 | 5k | 0:35:31 | 17 | 209 | |
| HELBER BARROS DA SILVA LIRA | M | 241 | 21k | 2:14:03 | 43 | 209 | |
| BEATRIZ ALBUQUERQUE NOBREGA CAVALCANTI | F | 2127 | 5k | 0:38:18 | 5 | 209 | |
| Izabela Lima | F | 1062 | 10k | 1:17:20 | 21 | 209 | |
| RICARDO EMANUEL COUTO BARBOSA DE MELO | M | 335 | 21k | 2:14:33 | 44 | 210 | |
| Rosimery Lyra | F | 3033 | 5k | 0:38:21 | 13 | 210 | |
| Lidiane Costa | F | 1905 | 10k | 1:17:38 | 47 | 210 | |
| Paulo Vicente Volpi | M | 2720 | 5k | 0:35:32 | 19 | 210 | |
| Pedro Santos | M | 1829 | 10k | 1:05:06 | 21 | 210 | |
| matheus soares | M | 1191 | 10k | 1:05:07 | 6 | 211 | |
| N CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA | F | 2909 | 5k | 0:38:21 | 42 | 211 | |
| Washington Luiz Vaz | M | 524 | 21k | 2:15:21 | 45 | 211 | |
| ALESSANDRA MARIA DE ALBUQUERQUE CORDEIRO PEREIRA | F | 1292 | 10k | 1:17:40 | 18 | 211 | |
| Gustavo Muniz Brito | M | 3172 | 5k | 0:35:41 | 7 | 211 |
