Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcides Alves | M | 5452 | 5k | 0:32:59 | 6 | 108 | |
| Tayane Beatriz de Melo Alvez | F | 5679 | 5k | 0:34:17 | 16 | 108 | |
| Cleonice Maria Rodrigues Alcantara Rodrigues Alcantara | F | 5639 | 5k | 0:34:23 | 4 | 109 | |
| Levy Miranda | M | 1302 | 10k | 1:20:13 | 8 | 109 | |
| hamilton de barros wanderley | M | 5396 | 5k | 0:33:04 | 7 | 109 | |
| Pedro Sinval Ferreira Rodrigues | M | 1090 | 10k | 1:22:00 | 28 | 110 | |
| Amanda Mello | F | 5135 | 5k | 0:34:29 | 24 | 110 | |
| José Mário de Souza | M | 5230 | 5k | 0:33:12 | 18 | 110 | |
| Priscila Maia de Souza Carvalho | F | 5147 | 5k | 0:34:30 | 17 | 111 | |
| Abimael Filho | M | 5613 | 5k | 0:33:14 | 3 | 111 | |
| Edson Lins | M | 1155 | 10k | 1:33:20 | 29 | 111 | |
| maria claudia leite de brito | F | 5712 | 5k | 0:34:31 | 8 | 112 | |
| Flavio Magalhães | M | 5627 | 5k | 0:33:21 | 8 | 112 | |
| Débora Oliveira | F | 5165 | 5k | 0:34:33 | 25 | 113 | |
| ANISIO FERREIRA COELHO SANTOS | M | 5562 | 5k | 0:33:28 | 8 | 113 | |
| Alexandre Melo | M | 5648 | 5k | 0:33:50 | 9 | 114 | |
| LIVIA AMORIM BOTELHO | F | 5338 | 5k | 0:34:34 | 17 | 114 | |
| Abel Domingos Júnior | M | 5096 | 5k | 0:33:50 | 19 | 115 | |
| Roberta Paula Nunes da Gama | F | 5456 | 5k | 0:34:42 | 5 | 115 | |
| Cleiton Jorge | M | 5770 | 5k | 0:33:52 | 20 | 116 | |
| ANDREA ARAÚJO | F | 5076 | 5k | 0:34:46 | 9 | 116 | |
| JOAO CORREIA SILVA | M | 5113 | 5k | 0:34:05 | 2 | 117 | |
| Elisa Ralph | F | 5503 | 5k | 0:34:51 | 18 | 117 | |
| Elizabeth Ribeiro | F | 5114 | 5k | 0:34:52 | 18 | 118 | |
| Genildo Barbosa Leite Filho | M | 5302 | 5k | 0:34:06 | 21 | 118 | |
| Vera Lúcia Santiago Cerqueira de Melo | F | 5290 | 5k | 0:34:53 | 4 | 119 | |
| JOAO DANIEL JUNQUEIRA DA SILVA JUNIOR | M | 5870 | 5k | 0:34:06 | 24 | 119 | |
| João Pedro Lima martins | M | 5646 | 5k | 0:34:16 | 4 | 120 | |
| Marília Vieira | F | 5028 | 5k | 0:34:53 | 19 | 120 | |
| Ângelo Barbosa de Resende | M | 5044 | 5k | 0:34:18 | 11 | 121 | |
| Clarisse Monteiro Castelo Branco | F | 5779 | 5k | 0:35:01 | 10 | 121 | |
| VALÉRIA TRAJANO DE MESQUITA | F | 5238 | 5k | 0:35:05 | 20 | 122 | |
| Edmar Albuquerque | M | 5252 | 5k | 0:34:21 | 25 | 122 | |
| Raquel Coelho | F | 5542 | 5k | 0:35:07 | 21 | 123 | |
| demetrius montenegro | M | 5264 | 5k | 0:34:23 | 10 | 123 | |
| Maria Paula Pereira de Souza | F | 5594 | 5k | 0:35:07 | 6 | 124 | |
| Fabio Justino | M | 5249 | 5k | 0:34:30 | 26 | 124 | |
| Maria Cláudia de Aragão Albuquerque Aragão | F | 5510 | 5k | 0:35:11 | 19 | 125 | |
| André Antônio Marques Silva | M | 5346 | 5k | 0:34:32 | 2 | 125 | |
| Christiane Lira Pimentel Moura | F | 5685 | 5k | 0:35:12 | 20 | 126 | |
| Ademir Novais | M | 5336 | 5k | 0:34:38 | 12 | 126 | |
| MARCELO MONTEIRO | M | 5657 | 5k | 0:34:54 | 11 | 127 | |
| Viviane Lira Pimentel | F | 5688 | 5k | 0:35:12 | 21 | 127 | |
| Rarissa Maiara Fernandes de Lira | F | 5824 | 5k | 0:35:18 | 26 | 128 | |
| Gustavo Luiz Leite | M | 5282 | 5k | 0:35:09 | 13 | 128 | |
| Joaquim Parahym Leite | M | 5284 | 5k | 0:35:11 | 3 | 129 | |
| Fernanda Dantas | F | 5038 | 5k | 0:35:20 | 22 | 129 | |
| Rafael Buarque de Macêdo Gadêlha | M | 5750 | 5k | 0:35:14 | 22 | 130 | |
| Jocylene Alves Pereira | F | 5042 | 5k | 0:35:24 | 23 | 130 | |
| Arthur Ribeiro Costa Carvalho | M | 5822 | 5k | 0:35:34 | 10 | 131 | |
| Camilla Monteiro | F | 5215 | 5k | 0:35:25 | 17 | 131 | |
| Felipe Filgueira Amaral | M | 5597 | 5k | 0:35:35 | 27 | 132 | |
| Kerollayne Andreza Santos Chaves Keroll | F | 5212 | 5k | 0:35:25 | 27 | 132 | |
| Paulo Silveira | M | 5485 | 5k | 0:35:40 | 4 | 133 | |
| Cirleide Melo | F | 5649 | 5k | 0:35:26 | 24 | 133 | |
| Josemilson Lima | M | 5462 | 5k | 0:35:44 | 28 | 134 | |
| Amanda Aroucha | F | 5142 | 5k | 0:35:28 | 7 | 134 | |
| Ricardo Bento Carvalho | M | 5148 | 5k | 0:35:45 | 23 | 135 | |
| Maria Augusta Do Nascimento | F | 5276 | 5k | 0:35:30 | 5 | 135 | |
| nathalia gabriella catao ferreira verçosa leite | F | 5469 | 5k | 0:35:32 | 22 | 136 |
