Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Augusto Pacheco de Lima | M | 6288 | 5k | 0:40:14 | 25 | 352 | |
| Patricia Patury Accioly | F | 11468 | 10k | 1:16:50 | 38 | 352 | |
| Marcelo Henrique de Andrade e Silva | M | 10257 | 10k | 1:08:58 | 34 | 352 | |
| Pablo Santos | M | 21448 | 21k | 1:58:36 | 46 | 353 | |
| Mariana Jordão | F | 11242 | 10k | 1:16:53 | 48 | 353 | |
| MIKAEL SILVA | M | 10583 | 10k | 1:09:00 | 61 | 353 | |
| Bruna Palha | F | 6559 | 5k | 0:39:24 | 67 | 353 | |
| FERNANDO GONÇALVES | M | 5701 | 5k | 0:40:15 | 50 | 353 | |
| BRUNO GOMAR | M | 21110 | 21k | 1:58:37 | 74 | 354 | |
| Isabele de Melo Araújo | F | 11141 | 10k | 1:16:53 | 5 | 354 | |
| Miquéias Frazão barbosa Barbosa | M | 5040 | 5k | 0:40:16 | 52 | 354 | |
| Rayane Silva | F | 5496 | 5k | 0:39:25 | 68 | 354 | |
| Thiago Alves de Moura | M | 10679 | 10k | 1:09:01 | 7 | 354 | |
| Eduardo Cavalcanti | M | 10404 | 10k | 1:09:04 | 62 | 355 | |
| Maria Betânia da Silva Moura Arruda | F | 11230 | 10k | 1:16:55 | 60 | 355 | |
| Ana Caroline Maciel | F | 5794 | 5k | 0:39:26 | 69 | 355 | |
| RAFAEL DE LUCENA FALCÃO | M | 22042 | 21k | 1:58:37 | 73 | 355 | |
| Sergio Borba de Farias | M | 6766 | 5k | 0:40:17 | 51 | 355 | |
| Jose Antônio Valença de Oliveira | M | 6113 | 5k | 0:40:19 | 15 | 356 | |
| rhuann carlos | M | 21068 | 21k | 1:58:37 | 47 | 356 | |
| Henrique Arruda | M | 10778 | 10k | 1:09:05 | 27 | 356 | |
| Paola Melo | F | 5628 | 5k | 0:39:26 | 44 | 356 | |
| Sueli Nascimento | F | 10858 | 10k | 1:16:56 | 39 | 356 | |
| Luciana Barros vieira de Mello | F | 11202 | 10k | 1:17:01 | 19 | 357 | |
| Thiago Silva | M | 21338 | 21k | 1:58:37 | 75 | 357 | |
| Elias Teixeira da Rocha | M | 5958 | 5k | 0:40:20 | 13 | 357 | |
| Vinícius Silva Cavalcanti | M | 10869 | 10k | 1:09:08 | 50 | 357 | |
| VALDEJANE DOS SANTOS SANTOS | F | 5089 | 5k | 0:39:26 | 21 | 357 | |
| LUDMILA KLAROSK | F | 6672 | 5k | 0:39:28 | 45 | 358 | |
| Brunna Guimarães Soares | F | 10358 | 10k | 1:17:03 | 65 | 358 | |
| Matheus Maciel | M | 21798 | 21k | 1:58:37 | 30 | 358 | |
| andreson gomes | M | 10342 | 10k | 1:09:11 | 75 | 358 | |
| Francisco Júnior | M | 6011 | 5k | 0:40:26 | 58 | 358 | |
| Audifax Franca | M | 11013 | 10k | 1:09:14 | 51 | 359 | |
| Magally Cabral sales | F | 6216 | 5k | 0:39:28 | 67 | 359 | |
| Eduardo Henrique Furtado Soares | M | 21152 | 21k | 1:58:49 | 66 | 359 | |
| Rafaella Barros | F | 10631 | 10k | 1:17:08 | 70 | 359 | |
| Horacio Pires Leite | M | 5708 | 5k | 0:40:26 | 52 | 359 | |
| Luiz Gustavo de Andrade Juvenal | M | 22014 | 21k | 1:58:49 | 48 | 360 | |
| PAULO CÉSAR CORREIA NASCIMENTO FILHO | M | 6340 | 5k | 0:40:27 | 59 | 360 | |
| Charlene Correiq dos Santos | F | 5568 | 5k | 0:39:29 | 68 | 360 | |
| Roberto Lemos | M | 10641 | 10k | 1:09:17 | 24 | 360 | |
| RENATA SOBRAL DORNELLAS CAMARA LEITAO | F | 10635 | 10k | 1:17:11 | 20 | 360 | |
| Niedja Marcelino Freire | F | 10592 | 10k | 1:17:13 | 61 | 361 | |
| Climeidy Carvalho | F | 5909 | 5k | 0:39:29 | 69 | 361 | |
| Fabio Vilar | M | 5989 | 5k | 0:40:32 | 53 | 361 | |
| alexandre luiz m.a. machado | M | 10714 | 10k | 1:09:18 | 25 | 361 | |
| Rodolfo Farias | M | 21320 | 21k | 1:58:52 | 74 | 361 | |
| renata tatiane francisco | M | 5156 | 5k | 0:40:34 | 54 | 362 | |
| Diogenes Lucas | M | 21396 | 21k | 1:58:52 | 67 | 362 | |
| KAROLINNY CORREIA | F | 11174 | 10k | 1:17:13 | 66 | 362 | |
| Bruno Barroso | M | 10360 | 10k | 1:09:20 | 46 | 362 | |
| Renata Albuquerque Gonçalves Pinheiro | F | 6751 | 5k | 0:39:31 | 68 | 362 | |
| Renato Vinícius Pereira de Souza | M | 10850 | 10k | 1:09:25 | 8 | 363 | |
| INAJÁ MARIA SANTANA DA SILVA SILVA | F | 5202 | 5k | 0:39:35 | 9 | 363 | |
| Luis Henrique Ferreira da Silva | M | 6207 | 5k | 0:40:35 | 60 | 363 | |
| Guilherme Sampaio | M | 21674 | 21k | 1:58:56 | 3 | 363 | |
| Letícia Joana | F | 11433 | 10k | 1:17:16 | 6 | 363 | |
| Eduardo Campelo Soares Brandão | M | 10094 | 10k | 1:09:26 | 52 | 364 | |
| Marina Paschoal | F | 10574 | 10k | 1:17:17 | 49 | 364 |
