Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | M | 052 | 42k | 05:32:29 | 54 | 141 | |
| FERNANDA ARAUJO HONORATO | F | 10819 | 10k | 01:04:33 | 11 | 141 | |
| LUCILO MARANHAO NETO | M | 5264 | 5k | 00:37:03 | 38 | 141 | |
| Leonardo Roberto Marinho Farias | M | 5171 | 5k | 00:37:15 | 39 | 142 | |
| Alberto Pontes | M | 2363 | 21k | 01:55:25 | 52 | 142 | |
| Maria Christina | F | 5324 | 5k | 00:36:53 | 12 | 142 | |
| FERNANDA KARIN RODRIGUES TAVARES DE SENA | F | 10442 | 10k | 01:04:33 | 17 | 142 | |
| MARIA MAIA | F | 2040 | 21k | 02:16:48 | 47 | 142 | |
| DIOGO RAMON | M | 039 | 42k | 05:33:54 | 27 | 142 | |
| AUGUSTO NIGRO DA SILVA | M | 10602 | 10k | 00:59:53 | 35 | 142 | |
| Victor Padilha | M | 027 | 42k | 05:34:27 | 55 | 143 | |
| LUIZ AUGUSTO LEAL | M | 5674 | 5k | 00:37:17 | 25 | 143 | |
| Vinicius Bezerra | M | 2654 | 21k | 01:55:33 | 53 | 143 | |
| FLAVIA FREITAS DE SIQUEIRA | F | 2364 | 21k | 02:16:49 | 48 | 143 | |
| EDUARDO JANSEN COSTA | M | 10787 | 10k | 00:59:57 | 36 | 143 | |
| JANAINA MENDONCA DA SILVA RAMOS | F | 5209 | 5k | 00:36:56 | 19 | 143 | |
| REJANE DA SILVA BARBOSA | F | 10705 | 10k | 01:04:41 | 12 | 143 | |
| Leyla Alyne Mota De Souza | F | 2708 | 21k | 02:16:53 | 65 | 144 | |
| Phillipe Oliveira | M | 10777 | 10k | 01:00:02 | 46 | 144 | |
| Adenilzon Correia | M | 5060 | 5k | 00:37:31 | 40 | 144 | |
| MARIA DAS GRACAS DA SILVA BARBOSA | F | 10579 | 10k | 01:04:41 | 13 | 144 | |
| VITOR FARIAS DE SANTANA | M | 2035 | 21k | 01:55:35 | 54 | 144 | |
| ERINALDO DA SILVA | M | 211 | 42k | 05:35:38 | 28 | 144 | |
| EMANUELA MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | F | 5423 | 5k | 00:36:59 | 55 | 144 | |
| LAISA LIMA | F | 2150 | 21k | 02:16:59 | 66 | 145 | |
| Eric Cabral | M | 156 | 42k | 05:37:26 | 22 | 145 | |
| Romualdo Ferreira da silva Ferreira | M | 5430 | 5k | 00:37:33 | 26 | 145 | |
| fernando marinho | M | 2451 | 21k | 01:55:40 | 55 | 145 | |
| Emanuele Oliveira | F | 10289 | 10k | 01:04:41 | 58 | 145 | |
| BEATRIZ BEZERRA DE SOUSA | F | 5374 | 5k | 00:36:59 | 13 | 145 | |
| KLEBERSON SOUSA FARIAS DA SILVA | M | 10470 | 10k | 01:00:05 | 4 | 145 | |
| Marcella Malta | F | 10937 | 10k | 01:04:41 | 59 | 146 | |
| Joeliton Almeida | M | 5072 | 5k | 00:37:41 | 38 | 146 | |
| Givaldo Silva | M | 2475 | 21k | 01:55:46 | 49 | 146 | |
| Anderson Gouveia | M | 10342 | 10k | 01:00:12 | 37 | 146 | |
| Bruna Oliveira | F | 5673 | 5k | 00:37:03 | 56 | 146 | |
| ary santiago | M | 248 | 42k | 05:43:46 | 29 | 146 | |
| MARIA EDUARDA HARTEN FERREIRA | F | 2791 | 21k | 02:17:24 | 19 | 146 | |
| Maiara Heni | F | 5954 | 5k | 00:37:03 | 57 | 147 | |
| Rafael Santiago | M | 089 | 42k | 05:46:12 | 56 | 147 | |
| Rafael Luís da Silva | M | 5688 | 5k | 00:37:59 | 39 | 147 | |
| alexandre costa | M | 10287 | 10k | 01:00:15 | 47 | 147 | |
| PEDRO TAVARES RIBEIRO | M | 2640 | 21k | 01:55:49 | 56 | 147 | |
| BARBARA AZIZ LUNA | F | 2421 | 21k | 02:17:29 | 67 | 147 | |
| JESSICA FEIJO ALMEIDA | F | 10446 | 10k | 01:04:42 | 60 | 147 | |
| Jhonatan Lima | M | 10471 | 10k | 01:00:24 | 28 | 148 | |
| Eudes Erike | M | 2071 | 21k | 01:56:11 | 57 | 148 | |
| JACIARA ROCHA BORGES | F | 5789 | 5k | 00:37:05 | 50 | 148 | |
| MARCIO BRUNO LOPES ALCANTARA | M | 188 | 42k | 05:50:11 | 21 | 148 | |
| MARCOS PAULO FIGUEIRA DE LIMA | M | 5107 | 5k | 00:38:03 | 41 | 148 | |
| CLEIDIANE LIMA FERREIRA | F | 10975 | 10k | 01:04:51 | 61 | 148 | |
| THAIS KAROLINE XAVIER | F | 2188 | 21k | 02:18:02 | 68 | 148 | |
| José Antonio Valença | M | 2196 | 21k | 01:56:13 | 58 | 149 | |
| Marcus Radecker | M | 066 | 42k | 05:52:00 | 22 | 149 | |
| CLOVIS FALCAO | M | 11043 | 10k | 01:00:33 | 38 | 149 | |
| CAMILLA CATHARINE FERNANDES DA SILVA | F | 2002 | 21k | 02:18:30 | 69 | 149 | |
| LAURA ALVES PACIFICO DA SILVA | F | 10302 | 10k | 01:04:52 | 62 | 149 | |
| ANA CAROLINA | F | 5940 | 5k | 00:37:07 | 58 | 149 | |
| THIAGO DE SOUZA JUSTINO | M | 5810 | 5k | 00:38:06 | 40 | 149 | |
| Ursulina Laisa Arrabaldes | F | 5325 | 5k | 00:37:10 | 14 | 150 |
