Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leidy dos Anjos | F | 2899 | 5k | 0:39:56 | 70 | 423 | |
| Guilherme Alves Rosas | M | 2166 | 5k | 0:38:58 | 0 | 423 | |
| alexsander henrique | M | 2367 | 5k | 0:39:00 | 0 | 424 | |
| MAURÍCIO TAVARES | M | 444 | 10k | 1:08:25 | 51 | 424 | |
| veronica pereira de sa | F | 2865 | 5k | 0:39:58 | 20 | 424 | |
| Jessica Gonçalves Matias | F | 1181 | 5k | 0:39:58 | 44 | 425 | |
| Kleverson Macriny | M | 2330 | 5k | 0:39:01 | 0 | 425 | |
| Mariana Flávia Batista da Costa | M | 984 | 10k | 1:08:28 | 57 | 425 | |
| Cleonides Nascimento | M | 2346 | 5k | 0:39:02 | 0 | 426 | |
| Zulmira Oliveira Silva | F | 2132 | 5k | 0:40:04 | 71 | 426 | |
| Danilo Valença Mota | M | 1147 | 10k | 1:08:35 | 5 | 426 | |
| PEDRO PADILHA PEIXOTO PINTO | M | 1800 | 5k | 0:39:15 | 0 | 427 | |
| CYNARA JUNGMANN | F | 2069 | 5k | 0:40:05 | 59 | 427 | |
| valdyr jose martins da silva | M | 587 | 10k | 1:08:38 | 30 | 427 | |
| José Alexandre Santos | M | 2173 | 5k | 0:39:18 | 0 | 428 | |
| Maria BERNADETE QUINTINO DA SILVA | F | 2661 | 5k | 0:40:07 | 21 | 428 | |
| RENE MOREIRA XAVIER SILVA | M | 618 | 10k | 1:08:46 | 95 | 428 | |
| Alexandre Sales | M | 602 | 10k | 1:08:49 | 58 | 429 | |
| Alberico cesar Dos santos | M | 2664 | 5k | 0:39:19 | 0 | 429 | |
| SILVANIA DAMASIO | F | 2958 | 5k | 0:40:07 | 60 | 429 | |
| RENATA MESQUITA | F | 2344 | 5k | 0:40:09 | 72 | 430 | |
| Ediane Izidório Rodrigues | M | 2345 | 5k | 0:39:20 | 0 | 430 | |
| 07425799480 LIMA | M | 65 | 10k | 1:08:55 | 59 | 430 | |
| Antonio Acioli Jr | M | 1424 | 5k | 0:39:21 | 0 | 431 | |
| José Christian souza dias | M | 1134 | 10k | 1:09:02 | 13 | 431 | |
| MARINALVA PILA | F | 2968 | 5k | 0:40:11 | 61 | 431 | |
| Patrícia Nunes Mesquita | F | 1769 | 5k | 0:40:11 | 103 | 432 | |
| José Humberto Suassuna de Farias | M | 2468 | 5k | 0:39:22 | 0 | 432 | |
| Alisson Carvalho | M | 453 | 10k | 1:09:04 | 96 | 432 | |
| Jaidete Maria | F | 2771 | 5k | 0:40:15 | 10 | 433 | |
| FABIO DE AQUINO BRASIL | M | 1044 | 10k | 1:09:10 | 72 | 433 | |
| MANUELITO BOLIVAR SEVILLA | M | 2428 | 5k | 0:39:22 | 0 | 433 | |
| SERGIO RICARDO GOMES SOARES | M | 409 | 10k | 1:09:16 | 52 | 434 | |
| Ana Tereza Nogueira | F | 2628 | 5k | 0:40:16 | 104 | 434 | |
| Carlos André Ribeiro Costa | M | 2677 | 5k | 0:39:24 | 0 | 434 | |
| karla paes advincula | F | 2739 | 5k | 0:40:17 | 62 | 435 | |
| Ana Carolina Ferreira da Silva | M | 1136 | 10k | 1:09:23 | 42 | 435 | |
| Pablo Anderson Monteiro de Paiva | M | 2568 | 5k | 0:39:29 | 0 | 435 | |
| EDUARDO AGUIAR | M | 1036 | 10k | 1:09:26 | 97 | 436 | |
| ANDRÉA CRISTINA FABRICIO XAVIER | F | 2562 | 5k | 0:40:17 | 45 | 436 | |
| MARCELO ROCHA DA COSTA | M | 2283 | 5k | 0:39:29 | 0 | 436 | |
| Guilherme Augusto da Silva | M | 378 | 10k | 1:09:40 | 53 | 437 | |
| Roberta Natalie De Andrade Santos | F | 2440 | 5k | 0:40:19 | 73 | 437 | |
| Geraldo Frazão de Aquino Júnior | M | 2939 | 5k | 0:39:36 | 0 | 437 | |
| Tiago caldas rego | M | 1185 | 5k | 0:39:42 | 0 | 438 | |
| Djailton belino da Silva | M | 959 | 10k | 1:09:41 | 73 | 438 | |
| Michelly Pedrosa | F | 2323 | 5k | 0:40:19 | 63 | 438 | |
| Ana Carolina Rego Barros | F | 2355 | 5k | 0:40:21 | 105 | 439 | |
| CRIS SANTOS ALVES | M | 1021 | 10k | 1:09:45 | 31 | 439 | |
| Alysson Matheus Silva de Santana | M | 2601 | 5k | 0:39:42 | 0 | 439 | |
| José Júlio Carneiro Rufino | M | 572 | 10k | 1:09:48 | 98 | 440 | |
| Adrielly Crisley dos Santos Negreiros | M | 2083 | 5k | 0:39:44 | 0 | 440 | |
| Daniele Coutinho Barbosa | F | 2934 | 5k | 0:40:22 | 106 | 440 | |
| LUCIANO PEREIRA | M | 2387 | 5k | 0:39:45 | 0 | 441 | |
| Everaldo Azevedo de Araújo Filho | M | 689 | 10k | 1:09:49 | 10 | 441 | |
| ana karla farias de lima | F | 2451 | 5k | 0:40:22 | 64 | 441 | |
| Jessé Freitas da Silva | M | 963 | 10k | 1:09:52 | 43 | 442 | |
| Lucio Genu | M | 2463 | 5k | 0:39:46 | 0 | 442 | |
| Luana Mendes de Siqueira Siqueira | F | 2209 | 5k | 0:40:22 | 107 | 442 | |
| Gleycielle Vilela | F | 1566 | 5k | 0:40:23 | 51 | 443 |
