Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Barbosa | F | 1023 | 10K - 2° LOTE | 0:52:25 | 0 | 1 | |
| Gabriela Brederodes | F | 5311 | 5K - 2° LOTE | 0:24:31 | 0 | 1 | |
| ELISANDRA NUNES DOS SANTOS | F | 5021 | 5K - 2° LOTE | 0:20:59 | 0 | 1 | |
| DAMIAO GRACILIANO DA SILVA | M | 1147 | 10K - 2° LOTE | 0:34:05 | 0 | 1 | |
| jorge luiz lutero de sousa | M | 5022 | 5K - 2° LOTE | 0:16:28 | 0 | 1 | |
| Maria De Lourde Ferreira De Souza | F | 1148 | 10K - 2° LOTE | 0:42:05 | 0 | 1 | |
| GUILHERME BRUNO DE MASCENA DINIZ MAIA | M | 5228 | 5K - 2° LOTE | 0:20:29 | 0 | 1 | |
| Darlyson Antonio Torres da Luz | M | 5621 | 5K - 2° LOTE | 0:33:46 | 0 | 1 | |
| Camilla Karoline Pedroza Coutinho | F | 5608 | 5K - 2° LOTE | 0:38:09 | 0 | 1 | |
| Paulo Lira Jr. | M | 1013 | 10K - 2° LOTE | 0:38:57 | 0 | 1 | |
| Emanuele Brito | F | 1058 | 10K - 2° LOTE | 0:45:23 | 0 | 2 | |
| Maria Suzana Gomes Pinto | F | 5535 | 5K - 2° LOTE | 0:25:56 | 0 | 2 | |
| Rosa Suleyman Alencar Liberal | F | 1025 | 10K - 2° LOTE | 0:52:34 | 0 | 2 | |
| ANDRÉ HENRIQUE MENEZES | M | 1027 | 10K - 2° LOTE | 0:37:50 | 0 | 2 | |
| Jessica Gonçalves | F | 5611 | 5K - 2° LOTE | 0:40:18 | 0 | 2 | |
| Natanyel Santos | M | 5613 | 5K - 2° LOTE | 0:36:57 | 0 | 2 | |
| João Carlos Do Egito Cabral Silva | M | 5646 | 5K - 2° LOTE | 0:20:48 | 0 | 2 | |
| Victor Santos | M | 5706 | 5K - 2° LOTE | 0:16:55 | 0 | 2 | |
| JOSE AROLDO DE SOUSA PACHECO | M | 1164 | 10K - 2° LOTE | 0:39:05 | 0 | 2 | |
| Francisca Camila | F | 5083 | 5K - 2° LOTE | 0:21:30 | 0 | 2 | |
| Matheus Guedes | M | 1112 | 10K - 2° LOTE | 0:41:09 | 0 | 3 | |
| OSIFRAN CASTRO | M | 5484 | 5K - 2° LOTE | 0:22:54 | 0 | 3 | |
| Cibele Gama | F | 1171 | 10K - 2° LOTE | 0:56:36 | 0 | 3 | |
| Mariana Amorim | F | 5693 | 5K - 2° LOTE | 0:24:31 | 0 | 3 | |
| Leandro Carvalho De Souza Silva | M | 1175 | 10K - 2° LOTE | 0:38:00 | 0 | 3 | |
| Raisa Do Carmo | F | 5707 | 5K - 2° LOTE | 0:26:56 | 0 | 3 | |
| MICHELLY MORORO | F | 5602 | 5K - 2° LOTE | 0:43:10 | 0 | 3 | |
| Luiz Antônio Justo da Silva Lopes | M | 5612 | 5K - 2° LOTE | 0:37:00 | 0 | 3 | |
| Luciano Azevedo | M | 5155 | 5K - 2° LOTE | 0:17:59 | 0 | 3 | |
| Marxwell Jose Albuquerque Alves da Silva | M | 5313 | 5K - 2° LOTE | 0:23:14 | 0 | 4 | |
| Viviane Torres | F | 5176 | 5K - 2° LOTE | 0:27:10 | 0 | 4 | |
| MARIA RITA MARQUES | F | 1015 | 10K - 2° LOTE | 0:57:25 | 0 | 4 | |
| Leonardo Junqueira Mascarenhas | M | 1125 | 10K - 2° LOTE | 0:42:43 | 0 | 4 | |
| PAULO VICTOR CARRAZZONE MERGULHAO | M | 5592 | 5K - 2° LOTE | 0:19:41 | 1 | 4 | |
| WILSON SENA BRASIL | M | 5609 | 5K - 2° LOTE | 0:38:40 | 0 | 4 | |
| Hérica Kássia Nunes de Brito | F | 5615 | 5K - 2° LOTE | 0:43:23 | 0 | 4 | |
| Allexsandra Ebrahim | F | 1194 | 10K - 2° LOTE | 0:50:15 | 0 | 4 | |
| Alysson Matheus Silva de Santana | M | 1080 | 10K - 2° LOTE | 0:42:54 | 0 | 5 | |
| MARIANA RAFAELA DE LIMA LEITE RAPOSO | F | 5213 | 5K - 2° LOTE | 0:27:24 | 0 | 5 | |
| Joao Rodrigo Azevedo | M | 5325 | 5K - 2° LOTE | 0:23:25 | 0 | 5 | |
| Flavia Lira | F | 1155 | 10K - 2° LOTE | 0:58:32 | 0 | 5 | |
| Roseane de Sales | F | 5702 | 5K - 2° LOTE | 0:25:00 | 1 | 5 | |
| Gedalias Lucena dos Santos | M | 5616 | 5K - 2° LOTE | 0:40:18 | 0 | 5 | |
| Luiz Gomes | M | 5085 | 5K - 2° LOTE | 0:24:38 | 0 | 6 | |
| João Paulo Pires Ferraz | M | 1057 | 10K - 2° LOTE | 0:43:06 | 0 | 6 | |
| Conceição Keane Gomes Chaves | F | 5269 | 5K - 2° LOTE | 0:27:31 | 0 | 6 | |
| GIGIANE MENDES | F | 1166 | 10K - 2° LOTE | 1:01:45 | 0 | 6 | |
| Vagner Cassola | M | 1128 | 10K - 2° LOTE | 0:40:31 | 1 | 6 | |
| Ara Cárita Muniz da Silva | F | 1126 | 10K - 2° LOTE | 0:53:52 | 1 | 6 | |
| Bruna Galvão Albuquerque da Silveira | F | 5605 | 5K - 2° LOTE | 0:44:18 | 0 | 6 | |
| Marconi Darce | M | 1072 | 10K - 2° LOTE | 0:43:23 | 0 | 7 | |
| Gisele Neves | F | 5529 | 5K - 2° LOTE | 0:28:46 | 0 | 7 | |
| LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | M | 5785 | 5K - 2° LOTE | 0:25:27 | 0 | 7 | |
| Shynaide Mafra Holanda Maia | F | 1044 | 10K - 2° LOTE | 1:02:56 | 0 | 7 | |
| Silvio Romero de Vasconcellos Pereira Júnior | M | 5610 | 5K - 2° LOTE | 0:41:29 | 0 | 7 | |
| Elaine Barros Nishiyamamoto | F | 1113 | 10K - 2° LOTE | 0:54:55 | 2 | 7 | |
| luiz marcelo correia junior correia | M | 5747 | 5K - 2° LOTE | 0:20:49 | 2 | 7 | |
| Ana Firmino | F | 5625 | 5K - 2° LOTE | 0:55:22 | 0 | 7 | |
| Renata Dias | F | 5502 | 5K - 2° LOTE | 0:26:59 | 1 | 8 | |
| tadeu carlos de souza filho | M | 1079 | 10K - 2° LOTE | 0:44:22 | 0 | 8 |
