Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | C. MOD. | C. GERAL | T. CORRIDA | T. BICIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Ordonho | M | 87 | SPRINT | 1 | 1 | 22:58.741 (6) | 55:41.517 (1,+3) |
| Eduardo Pollesel | M | 123 | SUPER SPRINT | 0 | 1 | 20:35.284 (5) | 43:43.624 (1,+3) |
| Bárbara Lane Moura Ramos | F | 116 | SUPER SPRINT | 0 | 1 | 23:38.300 (1) | 58:55.860 (1) |
| kawani sofia | F | 3 | SPRINT | 1 | 1 | 24:43.110 (1) | 1:02:29.245 (1) |
| Vitória Lanay | F | 8 | SPRINT | 1 | 2 | 24:43.228 (2) | 1:02:42.081 (2) |
| MARIA EDUARDA SOUZA | F | 113 | SUPER SPRINT | 0 | 2 | 28:46.670 (4) | 1:03:45.659 (2,+2) |
| Paulo Roberto | M | 30 | SPRINT | 1 | 2 | 21:44.276 (1) | 58:57.151 (3,-2) |
| Joao Rodrigo Azevedo | M | 130 | SUPER SPRINT | 0 | 2 | 20:24.716 (3) | 45:06.269 (2,+3) |
| Esteves José da Silva | M | 127 | SUPER SPRINT | 0 | 3 | 20:34.698 (4) | 46:05.570 (3) |
| Ana Isabela Nascimento Torres Vitorino ... | F | 112 | SUPER SPRINT | 0 | 3 | 24:15.455 (2) | 1:08:48.355 (3,-1) |
| Bertha Lobo | F | 9 | SPRINT | 2 | 3 | 27:26.214 (3) | 1:06:46.767 (3,+1) |
| Rawan Alves da Silva | M | 21 | SPRINT | 1 | 3 | 22:00.916 (2) | 59:09.858 (4,-2) |
| Isabela Tristão | F | 7 | SPRINT | 3 | 4 | 27:47.269 (4) | 1:06:49.607 (4,-1) |
| Kenitt Oliveira | M | 132 | SUPER SPRINT | 0 | 4 | 19:36.227 (2) | 46:09.185 (4,-2) |
| Caroline Lídia Barbosa | F | 115 | SUPER SPRINT | 0 | 4 | 26:29.838 (3) | 1:09:52.628 (4,-1) |
| Gabriel Willam | M | 37 | SPRINT | 1 | 4 | 22:03.762 (3) | 59:10.227 (5,-2) |
| Caio Monteiro | M | 42 | SPRINT | 2 | 5 | 24:29.518 (9) | 58:33.306 (2,+5) |
| ISABELA WUILLEUMIER SALEMME | F | 117 | SUPER SPRINT | 0 | 5 | 35:49.081 (6) | 1:21:25.943 (6) |
| ELIVANIA MARIA DA SILVA | F | 13 | SPRINT | 1 | 5 | 31:36.734 (9) | 1:10:36.141 (6,+3) |
| Breno Lucas Barbosa | M | 120 | SUPER SPRINT | 0 | 5 | 19:11.518 (1) | 47:51.832 (5,-4) |
| Jaqueline Moraes | F | 118 | SUPER SPRINT | 0 | 6 | 35:48.775 (5) | 1:21:25.280 (5) |
| Paulo Cysneiros | M | 124 | SUPER SPRINT | 0 | 6 | 23:04.584 (7) | 52:20.070 (6,+2) |
| Mirella Rayane Cabral de Melo | F | 5 | SPRINT | 2 | 6 | 30:44.021 (7) | 1:14:46.151 (7) |
| Juan Francis Pereira da Silva | M | 41 | SPRINT | 2 | 6 | 22:57.951 (5) | 59:24.584 (6,-1) |
| Pedro Vinicius | M | 29 | SPRINT | 2 | 7 | 24:33.262 (10) | 1:02:14.882 (8,+1) |
| João Victor Pontes | M | 126 | SUPER SPRINT | 0 | 7 | 22:20.174 (6) | 1:00:07.128 (7,-1) |
| Yracema Bion | F | 14 | SPRINT | 2 | 7 | 31:08.737 (8) | 1:18:49.475 (8) |
| robson paraizo da silva | M | 131 | SUPER SPRINT | 0 | 8 | 24:02.578 (8) | 1:08:11.583 (9,-2) |
| Francisco Jorge Rodrigues de Souza | M | 71 | SPRINT | 1 | 8 | 22:57.595 (4) | 1:02:23.671 (12,-6) |
| Gabriela Brederodes | F | 12 | SPRINT | 1 | 8 | 29:36.812 (6) | 1:22:29.580 (10,-4) |
| Paulo Freire | M | 48 | SPRINT | 3 | 9 | 24:18.376 (7) | 1:02:02.707 (7,+4) |
| Ana Araujo | F | 1 | SPRINT | 1 | 9 | 33:55.669 (11) | 1:21:15.889 (9,+1) |
| Rodrigo César Gomes da Costa Lima | M | 125 | SUPER SPRINT | 0 | 9 | 33:48.831 (9) | 1:07:31.662 (8,+1) |
| Enio Arruda do Vale | M | 74 | SPRINT | 2 | 10 | 27:24.583 (20) | 1:02:20.629 (10,+6) |
| Larissa Cabral | F | 15 | SPRINT | 3 | 10 | 36:05.984 (12) | 1:25:46.365 (11,+1) |
| heriberto carneiro | M | 137 | SUPER SPRINT | 0 | 10 | 39:27.178 (12) | 1:09:42.407 (10,+1) |
| Laelton Antônio da Silva Junior | M | 129 | SUPER SPRINT | 0 | 11 | 35:44.812 (10) | 1:20:40.691 (11,-1) |
| ANA VIRGÍNIA VILELA GALVÃO | F | 18 | SPRINT | 1 | 11 | 33:49.379 (10) | 1:27:15.449 (12,-1) |
| Joao Samuel de Franca Cavalcanti | M | 40 | SPRINT | 3 | 11 | 24:33.687 (11) | 1:02:22.182 (11,-1) |
| Maria Barbosa | F | 10 | SPRINT | 4 | 12 | 28:51.410 (5) | 1:31:06.051 (13,-8) |
| Jorge Ricardo Cesar de Moraes | M | 134 | SUPER SPRINT | 0 | 12 | 39:26.599 (11) | 1:26:53.369 (12) |
| Edgard Navarro Cunha | M | 82 | SPRINT | 1 | 12 | 27:59.522 (22) | 1:02:16.288 (9,+12) |
| Emily Camilo de Araujo | F | 2 | SPRINT | 2 | 13 | 37:25.652 (13) | 1:34:06.788 (14,-1) |
| Frank Marques | M | 54 | SPRINT | 1 | 13 | 26:29.608 (13) | 1:03:08.265 (13,-1) |
| Maria Clara Farias | F | 4 | SPRINT | 1 | 14 | 41:47.074 (14) | 1:34:51.528 (15,-1) |
| José Dalvino da Silva DALVINO | M | 77 | SPRINT | 1 | 14 | 24:18.762 (8) | 1:04:17.461 (14,-6) |
| Ricardo Carvalheira | M | 73 | SPRINT | 3 | 15 | 31:03.230 (37) | 1:06:02.333 (16,+22) |
| Mário Duarte Costa Filho | M | 76 | SPRINT | 4 | 16 | 31:12.595 (40) | 1:05:40.931 (15,+24) |
| Felipe Grisi Sampaio Carvalho | M | 65 | SPRINT | 1 | 17 | 26:39.512 (17) | 1:06:54.476 (18) |
| Frankllysantos | M | 45 | SPRINT | 4 | 18 | 26:37.609 (16) | 1:06:39.544 (17,+3) |
| Manfreed Alencar | M | 51 | SPRINT | 5 | 19 | 26:31.427 (15) | 1:07:38.123 (19,-4) |
| bruno moura | M | 56 | SPRINT | 2 | 20 | 27:46.966 (21) | 1:08:06.270 (21,-2) |
| Thiago Ebling | M | 55 | SPRINT | 3 | 21 | 29:20.705 (26) | 1:08:08.063 (22,+3) |
| Clausio Barbosa | M | 50 | SPRINT | 6 | 22 | 26:51.283 (18) | 1:09:06.686 (25,-11) |
| Maikson Da Silva Carvalho dos Santos | M | 24 | SPRINT | 1 | 23 | 30:36.098 (33) | 1:07:52.468 (20,+17) |
| Jorge Weber de jesus junior | M | 70 | SPRINT | 2 | 24 | 28:07.593 (23) | 1:09:50.065 (26,-4) |
| Jose Edson Da Silva | M | 59 | SPRINT | 4 | 25 | 29:30.596 (27) | 1:08:44.781 (24,+3) |
| Ednei Silva Pereira | M | 75 | SPRINT | 5 | 26 | 28:13.805 (24) | 1:08:41.039 (23,+1) |
| GILSON LEITE | M | 62 | SPRINT | 3 | 27 | 26:58.909 (19) | 1:10:48.993 (28,-5) |
| Jones Albuquerque | M | 78 | SPRINT | 2 | 28 | 30:51.792 (36) | 1:10:24.578 (27,+5) |
| Ruan Luís | M | 19 | SPRINT | 2 | 29 | 30:17.099 (29) | 1:10:50.571 (29,+1) |
| Andre Henrique De Almeida Farias | M | 26 | SPRINT | 2 | 30 | 28:44.655 (25) | 1:12:46.733 (33,-7) |
| Marcelo Castro | M | 58 | SPRINT | 5 | 31 | 30:17.580 (30) | 1:12:36.867 (32,-3) |
| Helano de Siqueira Neto | M | 81 | SPRINT | 1 | 32 | 26:30.792 (14) | 1:12:17.940 (31,-18) |
| Janelson de Novaes Andrade | M | 72 | SPRINT | 6 | 33 | 31:11.659 (39) | 1:12:12.393 (30,+4) |
| Isauro barros do nascimento | M | 53 | SPRINT | 6 | 34 | 30:45.618 (34) | 1:14:52.659 (38,-3) |
| Felipe Da Conceição | M | 61 | SPRINT | 4 | 35 | 30:26.852 (31) | 1:14:21.463 (36) |
| Filipe Cabral | M | 64 | SPRINT | 5 | 36 | 30:28.197 (32) | 1:13:25.144 (34,-1) |
| Leo Martins | M | 39 | SPRINT | 4 | 37 | 31:05.471 (38) | 1:14:02.539 (35,+6) |
| Diego Barbosa da Silva | M | 46 | SPRINT | 7 | 38 | 29:49.468 (28) | 1:16:41.892 (41,-13) |
| Leonardo Vaz de Oliveira Lucena | M | 69 | SPRINT | 6 | 40 | 31:33.888 (43) | 1:16:08.692 (39,+5) |
| Dayvyson xavier | M | 38 | SPRINT | 5 | 41 | 31:32.348 (42) | 1:16:10.830 (40) |
| Fabio Roberto de Barros Alves | M | 79 | SPRINT | 3 | 42 | 32:07.113 (45) | 1:17:56.985 (42) |
| Jose Carlos Pereira | M | 27 | SPRINT | 3 | 43 | 26:20.301 (12) | 1:20:33.002 (46,-29) |
| Iago Meira | M | 32 | SPRINT | 4 | 44 | 33:09.983 (46) | 1:18:42.532 (43,+3) |
| Guilherme Henrique Fragoso de Castro | M | 80 | SPRINT | 4 | 45 | 34:39.853 (47) | 1:18:54.525 (44,+4) |
| Ruy José de Queiroz | M | 84 | SPRINT | 2 | 46 | 31:36.912 (44) | 1:20:11.319 (45,-2) |
| Marcel Carmo Torres | M | 47 | SPRINT | 8 | 47 | 30:48.498 (35) | 1:21:28.110 (47,-16) |
| Luiz Cristovam de Barros | M | 83 | SPRINT | 3 | 48 | 34:45.677 (49) | 1:24:38.918 (48,-1) |
| Lucas Valois | M | 25 | SPRINT | 4 | 49 | 34:44.792 (48) | 1:39:51.795 (50,-1) |
| Humberto Carneiro | M | 23 | SPRINT | 5 | 50 | 37:37.958 (50) | 1:38:22.312 (49,+1) |
| Edmilson Alves Júnior | M | 43 | SPRINT | 9 | 51 | 47:24.689 (51) | 1:54:12.598 (51) |
