Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Fernando Coelho | M | 6456 | 5k | 0:38:25 | 58 | 338 | |
| Nelcélia Gonçalves | F | 5749 | 5k | 0:40:12 | 72 | 339 | |
| valmir dutra dos santos | M | 39 | 21k | 2:52:41 | 20 | 339 | |
| DIMITRI ANTUNES | M | 2077 | 10k | 1:05:45 | 23 | 339 | |
| João Henrique Lins e Silva | M | 5730 | 5k | 0:38:25 | 18 | 339 | |
| KYLZA ARRUDA | F | 2100 | 10k | 1:18:48 | 60 | 339 | |
| Gustavo Bastos | M | 5259 | 5k | 0:38:26 | 41 | 340 | |
| Gleison Oliveira | M | 1915 | 10k | 1:05:49 | 36 | 340 | |
| PATRICIA MENDES FONSECA | F | 5007 | 5k | 0:40:13 | 73 | 340 | |
| JULIANA OLIVEIRA DE LIMA ROCHA | F | 2278 | 10k | 1:19:07 | 37 | 340 | |
| bartolomeu severino mendes | M | 574 | 21k | 2:52:44 | 6 | 340 | |
| Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago | F | 1043 | 10k | 1:19:08 | 25 | 341 | |
| ANDRÉA KARLA ALVES DE LIMA | F | 5575 | 5k | 0:40:15 | 34 | 341 | |
| Alexandre Costa Cheng | M | 1179 | 10k | 1:05:50 | 72 | 341 | |
| CLÉBER LUCAS BARBOSA CAVALCANTI LUCAS | M | 151 | 21k | 2:53:06 | 17 | 341 | |
| Jailson Barbosa de Lima | M | 6506 | 5k | 0:38:29 | 59 | 341 | |
| IHURU ASSUNÇÃO | M | 6560 | 5k | 0:38:30 | 60 | 342 | |
| Jose Hélio Salvador Nacional | 107 | 21k | 2:53:48 | 14 | 342 | ||
| bruna neves | F | 5982 | 5k | 0:40:15 | 34 | 342 | |
| EVERALDO VITOR ALVES JUNIOR | M | 2219 | 10k | 1:05:50 | 73 | 342 | |
| MARILUCE SOARES | F | 1891 | 10k | 1:19:11 | 61 | 342 | |
| Diego Leite Spencer | M | 1646 | 10k | 1:05:51 | 52 | 343 | |
| Eliane Lira Pereira | F | 1473 | 10k | 1:19:13 | 26 | 343 | |
| Camila rezende pessoa Rezende | F | 6466 | 5k | 0:40:17 | 48 | 343 | |
| Haymone Leal Ferreira Neto | M | 6299 | 5k | 0:38:31 | 62 | 343 | |
| Marcos da silva oliveira | M | 450 | 21k | 2:54:11 | 53 | 343 | |
| FERNANDA AZEVEDO DE BRITO CUNA | F | 1019 | 10k | 1:19:14 | 62 | 344 | |
| RENÉE CORREIA | 1541 | 10k | 1:05:52 | 37 | 344 | ||
| Tarciana Gomes | F | 6162 | 5k | 0:40:19 | 63 | 344 | |
| Wanderson Domingos da Costa | M | 477 | 21k | 2:54:18 | 54 | 344 | |
| LINDENBERG Ferreira da Silva | M | 5539 | 5k | 0:38:32 | 31 | 344 | |
| Ianne De Almeida Barros Galindo | F | 5613 | 5k | 0:40:20 | 64 | 345 | |
| Diego Granja | M | 66 | 21k | 2:56:40 | 71 | 345 | |
| CÉSAR SOUZA | M | 1804 | 10k | 1:05:54 | 34 | 345 | |
| Bartholomeu Siqueira Junior | M | 6316 | 5k | 0:38:36 | 28 | 345 | |
| Thamyres Montes da Silva | F | 1597 | 10k | 1:19:17 | 55 | 345 | |
| Karina Siqueira Vanderley | F | 6161 | 5k | 0:40:20 | 65 | 346 | |
| DIOGO MARQUES | M | 6256 | 5k | 0:38:38 | 63 | 346 | |
| DOUGLAS BEVILAK NEVES | M | 611 | 21k | 2:58:56 | 72 | 346 | |
| GLAUCIO ANDRADE | M | 1208 | 10k | 1:05:54 | 74 | 346 | |
| VANESSA SALES | F | 1754 | 10k | 1:19:21 | 56 | 346 | |
| Kibson Ricardo | M | 565 | 21k | 3:00:50 | 15 | 347 | |
| EVELYNE RIBEIRO | F | 5811 | 5k | 0:40:24 | 74 | 347 | |
| Alessandro Freitas | M | 1753 | 10k | 1:06:03 | 50 | 347 | |
| Homero Sampaio Cavalcanti | M | 6337 | 5k | 0:38:39 | 19 | 347 | |
| Monica Barbosa | F | 1921 | 10k | 1:19:41 | 58 | 347 | |
| Luciana de Araújo Beltrao | F | 1814 | 10k | 1:19:56 | 63 | 348 | |
| Manuela Maria de Lima | F | 5276 | 5k | 0:40:24 | 66 | 348 | |
| João Victor de Oliveira Cavalcanti Cavalcanti | M | 5722 | 5k | 0:38:41 | 37 | 348 | |
| Felipe Ferreira Lima Lins Caldas | M | 1623 | 10k | 1:06:06 | 53 | 348 | |
| NILSON HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | M | 136 | 21k | 3:02:57 | 26 | 348 | |
| ROMULO FRANÇA | M | 1124 | 10k | 1:06:07 | 54 | 349 | |
| CARLOS SERGIO ALBINO DE MORAIS | M | 445 | 21k | 3:02:57 | 7 | 349 | |
| Maria Luisa Ximenes Macedo | F | 1297 | 10k | 1:19:58 | 28 | 349 | |
| Marcus Vinicius Gomes Gurgel | M | 5224 | 5k | 0:38:41 | 64 | 349 | |
| HIRLEIDE SILVA DO MONTE | F | 6169 | 5k | 0:40:25 | 35 | 349 | |
| Nivaldo Brasil | M | 1938 | 10k | 1:06:12 | 55 | 350 | |
| CLAUDERI DOS SANTOS MARQUES | F | 1497 | 10k | 1:20:04 | 64 | 350 | |
| Robson Costa | M | 601 | 21k | 3:03:49 | 66 | 350 | |
| LUMA SANTOS | F | 6306 | 5k | 0:40:25 | 49 | 350 |
