Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaidete Maria | F | 5136 | 5k | 0:44:16 | 7 | 505 | |
| Silvio André Silva Santos | M | 1212 | 10k | 1:18:57 | 50 | 505 | |
| WILSON FRANÇA | M | 5776 | 5k | 0:47:50 | 42 | 505 | |
| Edemario alves rego Alves | M | 5301 | 5k | 0:47:53 | 58 | 506 | |
| Jackeline Alcoforado vieira | M | 2153 | 10k | 1:19:05 | 51 | 506 | |
| OLIMPIA PATRICIA ALVES DOS SANTOS | F | 5928 | 5k | 0:44:19 | 47 | 506 | |
| Glaucileide Maria Silva | F | 6243 | 5k | 0:44:19 | 96 | 507 | |
| Felipe Bosch Gomes | M | 1516 | 10k | 1:19:07 | 52 | 507 | |
| Placido Domingos Mauricio de Andrade | M | 5992 | 5k | 0:48:03 | 43 | 507 | |
| Carla Beatriz Marques Nascimento | F | 5964 | 5k | 0:44:20 | 42 | 508 | |
| Pedro Campos | M | 1600 | 10k | 1:19:26 | 34 | 508 | |
| Fábio Lago | M | 6390 | 5k | 0:48:06 | 63 | 508 | |
| N CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA | F | 5989 | 5k | 0:44:20 | 82 | 509 | |
| Stanislaw Araújo Palhares | M | 1111 | 10k | 1:19:31 | 53 | 509 | |
| Pedro Lacet | M | 5183 | 5k | 0:48:14 | 40 | 509 | |
| Monica Barbosa | F | 5587 | 5k | 0:44:21 | 21 | 510 | |
| Saulo Miller | M | 5650 | 5k | 0:48:19 | 64 | 510 | |
| jose leonardo joaquim da silva | M | 2180 | 10k | 1:19:38 | 20 | 510 | |
| ADELMO IVAN DOS SANTOS | M | 2231 | 10k | 1:19:39 | 11 | 511 | |
| Genilda Barbosa de Medeiros Medeiros | F | 5027 | 5k | 0:44:24 | 22 | 511 | |
| CRISTIANO DE OLIVEIRA ROCHA | M | 6527 | 5k | 0:48:19 | 41 | 511 | |
| Marcos Antônio Silva | M | 5610 | 5k | 0:48:20 | 42 | 512 | |
| Diego Felipe Barbosa de Moura | M | 1904 | 10k | 1:19:40 | 103 | 512 | |
| Morgana Vasconcelos Souto Maior | F | 6211 | 5k | 0:44:24 | 53 | 512 | |
| ANDERSON MOREIRA | M | 5633 | 5k | 0:48:23 | 65 | 513 | |
| Andréa Barreto | F | 6310 | 5k | 0:44:25 | 83 | 513 | |
| pablo egidio lisboa da silva | M | 1002 | 10k | 1:19:41 | 70 | 513 | |
| Aline Lima | F | 6114 | 5k | 0:44:25 | 54 | 514 | |
| ALEXANDRE OLIVEIRA | M | 1068 | 10k | 1:19:47 | 56 | 514 | |
| CAROLINA FERREIRA | M | 5078 | 5k | 0:48:29 | 92 | 514 | |
| Washington Soares de Almeida | M | 2279 | 10k | 1:19:56 | 57 | 515 | |
| Dicla Carolinne Hartuique Rodrigues de Oliveira | F | 6200 | 5k | 0:44:25 | 97 | 515 | |
| SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA FILHO AGOSTINHO DA SILVA FILHO | M | 5090 | 5k | 0:49:09 | 27 | 515 | |
| Amaro Ricardo F Brito | M | 2046 | 10k | 1:20:01 | 21 | 516 | |
| EDUARDO SIQUEIRA JR | M | 5660 | 5k | 0:49:20 | 66 | 516 | |
| wanessa fernanda costa silva | F | 5901 | 5k | 0:44:25 | 98 | 516 | |
| José Roberto De Araújo neves | M | 5738 | 5k | 0:49:52 | 59 | 517 | |
| Eneias Silva | M | 1275 | 10k | 1:20:02 | 75 | 517 | |
| Paula Kelly Sedrim Gouveia | F | 6334 | 5k | 0:44:32 | 101 | 517 | |
| Valdy Pereira da Silva Junior | M | 1741 | 10k | 1:20:06 | 104 | 518 | |
| Marcelo Araújo | M | 5484 | 5k | 0:50:03 | 60 | 518 | |
| Paula Limongi | F | 6341 | 5k | 0:44:33 | 99 | 518 | |
| MICHELINE ANDRADE SOUZA ROCHA | F | 6491 | 5k | 0:44:37 | 48 | 519 | |
| Phellipe Rodrigues | M | 1129 | 10k | 1:20:12 | 57 | 519 | |
| ROBERIO SOARES lins | M | 5617 | 5k | 0:50:27 | 43 | 519 | |
| Eclésio J. V. Chaves | M | 1242 | 10k | 1:20:17 | 76 | 520 | |
| Maria de Lourdes do nascimento Nascimento | F | 5316 | 5k | 0:44:37 | 102 | 520 | |
| Danilo Magalhães | M | 6272 | 5k | 0:50:59 | 61 | 520 | |
| Andre Renato Mello Menezes | M | 5162 | 5k | 0:51:12 | 79 | 521 | |
| Inaldo Gueiros Jr | M | 1205 | 10k | 1:20:32 | 54 | 521 | |
| Dulceana Maciel | F | 5085 | 5k | 0:44:37 | 49 | 521 | |
| audrey bacelar | M | 5937 | 5k | 0:51:17 | 28 | 522 | |
| Flávio Almeida | M | 1075 | 10k | 1:20:35 | 105 | 522 | |
| MONICA CLAUDIA A. SARAIVA | F | 6193 | 5k | 0:44:38 | 50 | 522 | |
| JOÃO EDSON | M | 5862 | 5k | 0:51:26 | 44 | 523 | |
| Debora Stefane Botelho | F | 5698 | 5k | 0:44:38 | 55 | 523 | |
| Aurino Nascimento | M | 1996 | 10k | 1:20:58 | 55 | 523 | |
| JAIME PEREIRA | M | 5856 | 5k | 0:51:28 | 80 | 524 | |
| WAGNER ROSA | M | 1250 | 10k | 1:21:01 | 71 | 524 | |
| Cristiane Kruger | F | 5830 | 5k | 0:44:42 | 100 | 524 |
