Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Ferreira | M | 5317 | 5k | 0:45:47 | 89 | 485 | |
| Daniela Couto Marques | F | 6546 | 5k | 0:43:42 | 94 | 485 | |
| José Christian souza dias | M | 1647 | 10k | 1:17:08 | 23 | 485 | |
| THALIA MAYARA AMORIM DA PAIXAO | F | 5594 | 5k | 0:43:44 | 19 | 486 | |
| Artur José Cavalcanti de Sousa | M | 2021 | 10k | 1:17:22 | 32 | 486 | |
| Lenilson Monteiro | M | 5701 | 5k | 0:45:51 | 26 | 486 | |
| Rafael Mansilla | M | 5789 | 5k | 0:45:51 | 46 | 487 | |
| Karynne De Holanda Cabral | F | 5121 | 5k | 0:43:47 | 50 | 487 | |
| Livino Braz | M | 1471 | 10k | 1:17:25 | 99 | 487 | |
| Rafael Pereira | M | 5480 | 5k | 0:45:52 | 54 | 488 | |
| Camila de Souza Fernandes | F | 5788 | 5k | 0:43:48 | 41 | 488 | |
| RUI TOMPSON NETO | M | 1817 | 10k | 1:17:29 | 52 | 488 | |
| Alcides Valentim de melo junior | M | 1873 | 10k | 1:17:32 | 53 | 489 | |
| Aureane Calheiros Alves | F | 5675 | 5k | 0:43:48 | 42 | 489 | |
| Paulo Gomes de Oliveira | M | 6315 | 5k | 0:45:59 | 3 | 489 | |
| Rogério de Melo morais | M | 6360 | 5k | 0:46:01 | 90 | 490 | |
| Fernando Nascimento | M | 1496 | 10k | 1:17:38 | 56 | 490 | |
| Rosimery Lyra | F | 6535 | 5k | 0:43:49 | 32 | 490 | |
| Claudia melo | F | 6497 | 5k | 0:43:50 | 43 | 491 | |
| DANIEL ARAUJO DA SILVA | M | 1849 | 10k | 1:17:43 | 17 | 491 | |
| George Dimech | M | 6507 | 5k | 0:46:05 | 39 | 491 | |
| LEANDRO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES | M | 2150 | 10k | 1:17:43 | 100 | 492 | |
| Paulo Sérgio Cavalcanti Pessoa | M | 5631 | 5k | 0:46:06 | 47 | 492 | |
| Silvia Cristina Ramos Leitão | F | 5839 | 5k | 0:43:52 | 51 | 492 | |
| Flávia Martins Costa Lyra | F | 5436 | 5k | 0:43:57 | 98 | 493 | |
| Luiz Felipe Maia Ávila | M | 6164 | 5k | 0:46:16 | 76 | 493 | |
| Rodrigo Gomes | M | 1644 | 10k | 1:17:49 | 101 | 493 | |
| Luan Iury Sales | M | 6550 | 5k | 0:46:21 | 41 | 494 | |
| Thiago Henrique Pontes Maciel Soares | M | 1100 | 10k | 1:17:52 | 33 | 494 | |
| Ana Carolina Pereira de Crasto Britto Martins | F | 5879 | 5k | 0:44:00 | 79 | 494 | |
| Guilherme Gurgel | M | 6191 | 5k | 0:46:21 | 55 | 495 | |
| Natanaely Alves | F | 5729 | 5k | 0:44:01 | 80 | 495 | |
| Homero Luiz Sales Neves | M | 2027 | 10k | 1:17:53 | 54 | 495 | |
| Leocádio Neto | M | 5728 | 5k | 0:46:22 | 48 | 496 | |
| Sirlene Barbosa de Souza | F | 5020 | 5k | 0:44:03 | 44 | 496 | |
| Carlos Henrique Maciel soares | M | 2106 | 10k | 1:17:53 | 55 | 496 | |
| Cássio Farias | M | 2300 | 10k | 1:17:58 | 67 | 497 | |
| Junior Campos | M | 6388 | 5k | 0:46:30 | 77 | 497 | |
| ADNA MARIA DA SILVA | F | 5888 | 5k | 0:44:04 | 45 | 497 | |
| NESTOR MOREIRA REIS NETO | M | 1123 | 10k | 1:18:15 | 18 | 498 | |
| Gregory Brooman | M | 5135 | 5k | 0:46:36 | 14 | 498 | |
| Katia Maria Barbosa | F | 5100 | 5k | 0:44:05 | 20 | 498 | |
| Carlos Alexandre Queiroz de Araujo | M | 5043 | 21k | 0:46:41 | 56 | 499 | |
| Wandemberg leite gomes | M | 1846 | 10k | 1:18:20 | 49 | 499 | |
| vitoria regia sandres batista | F | 5654 | 5k | 0:44:09 | 46 | 499 | |
| EUGENIO MOUTELIK DE AGUIAR | M | 2235 | 10k | 1:18:22 | 19 | 500 | |
| Rita de Cassia Soares | F | 5402 | 5k | 0:44:11 | 52 | 500 | |
| Ronaldo jorge França da Silva | M | 6278 | 5k | 0:47:07 | 62 | 500 | |
| Lázaro medeiros júnior | M | 6483 | 5k | 0:47:08 | 27 | 501 | |
| Carolina Emanuela Gomes | F | 5762 | 5k | 0:44:14 | 99 | 501 | |
| Luiz Henrique Alves da Silva | M | 1490 | 10k | 1:18:39 | 68 | 501 | |
| FELIPE HENRIQUE SILVA DE ABREU | M | 2236 | 10k | 1:18:51 | 74 | 502 | |
| Crislayny Kelly | F | 6488 | 5k | 0:44:14 | 81 | 502 | |
| Rodrigo Carneiro da Cunha | 6215 | 5k | 0:47:23 | 57 | 502 | ||
| Marciel Teixeira de Oliveira | M | 1175 | 10k | 1:18:52 | 69 | 503 | |
| EDUARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | M | 6446 | 5k | 0:47:23 | 78 | 503 | |
| Cinthia Mello | F | 5764 | 5k | 0:44:15 | 95 | 503 | |
| Ricardo Teruo de Oliveira Tiba | M | 1176 | 10k | 1:18:54 | 102 | 504 | |
| TERENCIO AMAZONAS | M | 5532 | 5k | 0:47:34 | 91 | 504 | |
| Carolina Mello | F | 6145 | 5k | 0:44:15 | 100 | 504 |
