Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Arruda | M | 1815 | 10k | 0:52:13 | 10 | 71 | |
| JOSÉ PEDRO DE ALBUQUERQUE | M | 513 | 21k | 1:54:20 | 2 | 71 | |
| Sandra Dornelas | F | 2290 | 10k | 1:02:44 | 6 | 71 | |
| janeta valões de lima | F | 5028 | 5k | 0:31:46 | 16 | 71 | |
| SALVIANO CRISTOVAM DA SILVA | M | 375 | 21k | 1:54:23 | 12 | 72 | |
| Marlene Pedro Da Silva Lima Lima | F | 420 | 21k | 2:29:13 | 1 | 72 | |
| Hude Lucena Gonçalves Dias | M | 6273 | 5k | 0:28:07 | 8 | 72 | |
| ROBERTA QUEIROZ PINTO | F | 1267 | 10k | 1:02:49 | 8 | 72 | |
| Eduardo Santos | M | 1546 | 10k | 0:52:20 | 9 | 72 | |
| Rozilene Simplicio da Silva | F | 5987 | 5k | 0:31:47 | 9 | 72 | |
| Jaqueline Nascimento Souza | F | 1221 | 10k | 1:02:53 | 6 | 73 | |
| Maria Nascimento | F | 369 | 21k | 2:29:34 | 7 | 73 | |
| Mauricio Ademir Saraiva de Matos Filho | M | 201 | 21k | 1:54:40 | 10 | 73 | |
| MANOEL RODRIGUES DE NETO | M | 6231 | 5k | 0:28:09 | 9 | 73 | |
| Débora Barbosa | F | 5406 | 5k | 0:31:59 | 15 | 73 | |
| Felipe Melo | M | 1720 | 10k | 0:52:20 | 15 | 73 | |
| Juliana Siqueira | F | 476 | 21k | 2:29:59 | 16 | 74 | |
| andresa castro | F | 2289 | 10k | 1:02:53 | 6 | 74 | |
| Isabela Monte | F | 5095 | 5k | 0:32:02 | 10 | 74 | |
| Renato Luiz | M | 240 | 21k | 1:54:47 | 11 | 74 | |
| Sergio Paulo | M | 5148 | 5k | 0:28:11 | 14 | 74 | |
| mario lucio pereira pereira | M | 1527 | 10k | 0:52:23 | 4 | 74 | |
| RAFAEL DE LUCENA FALCÃO | M | 447 | 21k | 1:55:20 | 17 | 75 | |
| amanda muniz | F | 549 | 21k | 2:30:36 | 8 | 75 | |
| Luciana Queiroz Marques da Silva | F | 1210 | 10k | 1:02:57 | 9 | 75 | |
| Renato Oliveira | M | 1933 | 10k | 0:52:34 | 13 | 75 | |
| Juliana Paula torres de Alcântara rodrigues | F | 6577 | 5k | 0:32:02 | 16 | 75 | |
| Jairo Tiburtino | M | 5443 | 5k | 0:28:13 | 15 | 75 | |
| IVANILDO BELO SILVA FILHO | M | 1005 | 10k | 0:52:45 | 16 | 76 | |
| João de Melo Batista Neto | M | 412 | 21k | 1:55:26 | 13 | 76 | |
| Gabriel Calabrese | M | 5592 | 5k | 0:28:16 | 4 | 76 | |
| Giovanna Machado | F | 126 | 21k | 2:30:32 | 7 | 76 | |
| Danielle Cristine Almeida Silva de Santana | F | 1879 | 10k | 1:03:04 | 10 | 76 | |
| Patricia Maria Nogueira Henriques | F | 5557 | 5k | 0:32:04 | 11 | 76 | |
| Carolina Lucena de Medeiros | F | 509 | 21k | 2:31:34 | 17 | 77 | |
| Mariana Tavares de Oliveira | F | 1220 | 10k | 1:03:07 | 7 | 77 | |
| Caio Lagreca | M | 323 | 21k | 1:55:28 | 7 | 77 | |
| Tiago Carvalho | M | 1857 | 10k | 0:52:46 | 17 | 77 | |
| Lívio Cesar Nunes | M | 5979 | 5k | 0:28:22 | 13 | 77 | |
| ANDREZZA PAULA PEREIRA VASCONCELOS MONTARROYOS DE OLIVEIRA | F | 5851 | 5k | 0:32:04 | 17 | 77 | |
| Danielle Karla Cavalcanti Adelino | F | 6118 | 5k | 0:32:09 | 17 | 78 | |
| RICARDO BARROS GURGEL | M | 2207 | 10k | 0:53:00 | 18 | 78 | |
| Carlos Andre de Araujo | M | 556 | 21k | 1:55:39 | 14 | 78 | |
| Felipe Leandro Wanderley dos Reis | M | 5190 | 5k | 0:28:22 | 3 | 78 | |
| Aysha Marie Ávila Bernardes de Castro | F | 1548 | 10k | 1:03:08 | 10 | 78 | |
| Tatiane Sabino | F | 87 | 21k | 2:31:37 | 17 | 78 | |
| Vilma Costa Macedo | F | 1627 | 10k | 1:03:09 | 11 | 79 | |
| EMANUELLY WEDJA DO NASCIMENTO LIMA E SILVA | F | 5249 | 5k | 0:32:13 | 18 | 79 | |
| andreza maria do nascimento maria | F | 461 | 21k | 2:31:37 | 18 | 79 | |
| EDSON VICTOR EUCLIDES DE ANDRADE | M | 1273 | 10k | 0:53:03 | 19 | 79 | |
| HENRIQUE RANGEL SIQUEIRA BARBOSA | M | 390 | 21k | 1:55:53 | 15 | 79 | |
| Gerson Oliveira dos Anjos Júnior Júnior | M | 5372 | 5k | 0:28:23 | 14 | 79 | |
| Rosana Santos | F | 1520 | 10k | 1:03:10 | 15 | 80 | |
| Deyvison Lins | M | 399 | 21k | 1:56:00 | 8 | 80 | |
| Géssica Solanna Calado Soares | F | 413 | 21k | 2:32:11 | 18 | 80 | |
| Alberto Azevedo | 5071 | 5k | 0:28:26 | 16 | 80 | ||
| Juliana Fonseca | F | 5916 | 5k | 0:32:15 | 10 | 80 | |
| jose bandeira da silva bandeira | M | 1504 | 10k | 0:53:08 | 1 | 80 | |
| thais cavalcanti de lima silva | F | 388 | 21k | 2:32:20 | 19 | 81 | |
| RINALDO JORGE DA SILVA | M | 6381 | 5k | 0:28:27 | 7 | 81 |
