Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Augusto | M | 1034 | 21k | 2:12:23 | 58 | 374 | |
| Walberto Luiz | M | 4170 | 10k | 1:09:02 | 71 | 374 | |
| Jailton Milanez de Farias | M | 5758 | 5k | 0:39:36 | 26 | 374 | |
| maria stephany dos santos | F | 6775 | 5k | 0:40:20 | 72 | 374 | |
| Jorge Cerqueira | M | 1485 | 21k | 2:12:28 | 66 | 375 | |
| Milena christine souto gomes álvaro da costa | F | 3760 | 10k | 1:18:36 | 86 | 375 | |
| Maria Eduarda Neves | F | 6525 | 5k | 0:40:20 | 42 | 375 | |
| AUGUSTO CESAR TAVARES CARDOSO | M | 3352 | 10k | 1:09:09 | 37 | 375 | |
| Alvaro Pereira | M | 6304 | 5k | 0:39:37 | 69 | 375 | |
| SARA SPINELLI | F | 5336 | 5k | 0:40:20 | 76 | 376 | |
| Aldo Oliveira | M | 3294 | 10k | 1:09:17 | 26 | 376 | |
| Adriana Rodrigues Guerra | F | 3286 | 10k | 1:18:37 | 30 | 376 | |
| SEVERINO FELIX | M | 6189 | 5k | 0:39:38 | 19 | 376 | |
| Daniel Tomaz Gomes da Silva Silva | M | 1972 | 21k | 2:12:40 | 32 | 376 | |
| FREDERICO FONTES ORENGO | M | 5672 | 5k | 0:39:39 | 70 | 377 | |
| Simone Maria Pinto Barbosa Camelo | F | 5349 | 5k | 0:40:21 | 56 | 377 | |
| Karen Lafayette | F | 3614 | 10k | 1:18:39 | 59 | 377 | |
| Lucas Dos santos farias | M | 3651 | 10k | 1:09:18 | 72 | 377 | |
| RODRIGO LAPA DE ARAUJO SILVA | M | 1645 | 21k | 2:12:57 | 86 | 377 | |
| ELAINE Cristina Ferraz Correia | F | 3441 | 10k | 1:18:44 | 87 | 378 | |
| Sergio Borba de Farias | M | 5338 | 5k | 0:39:42 | 50 | 378 | |
| Carmen Elvira Coelho Bezerra | F | 5529 | 5k | 0:40:22 | 35 | 378 | |
| João Augusto Gomes de Freitas Augusto | M | 1832 | 21k | 2:12:59 | 87 | 378 | |
| LUIS FELIPE DE SOUZA REBELO | M | 3669 | 10k | 1:09:18 | 38 | 378 | |
| Maria Rose Mary Ferreira | F | 3732 | 10k | 1:18:44 | 31 | 379 | |
| Nathan Rosenthal Morant Vieira | M | 3774 | 10k | 1:09:18 | 42 | 379 | |
| Thaís Rodrigues Ferreira de Melo | F | 6230 | 5k | 0:40:22 | 73 | 379 | |
| Anderson Silva da Costa | M | 1737 | 21k | 2:13:13 | 67 | 379 | |
| Junio Tenorio Amorim | M | 5832 | 5k | 0:39:54 | 20 | 379 | |
| Ivone Maria de Morais Gomes | F | 5169 | 5k | 0:40:23 | 29 | 380 | |
| Juliana Rodrigues Cardoso | F | 3609 | 10k | 1:18:46 | 88 | 380 | |
| Helvécio Silveira | M | 1436 | 21k | 2:13:16 | 13 | 380 | |
| Ramon Kawan | M | 3825 | 10k | 1:09:26 | 27 | 380 | |
| Carlos Henrique Dias da Silva | M | 6755 | 5k | 0:39:54 | 71 | 380 | |
| SERGIO ANTONIO BOMFIM DE OLIVEIRA | M | 5337 | 5k | 0:39:56 | 21 | 381 | |
| Liliani Batista | F | 3646 | 10k | 1:18:51 | 78 | 381 | |
| Helson Tavares Figueiredo | M | 4038 | 10k | 1:09:28 | 73 | 381 | |
| Bruna Raphaela | F | 6754 | 5k | 0:40:23 | 31 | 381 | |
| Sandro Roberto Beltrão Farias | M | 2001 | 21k | 2:13:28 | 88 | 381 | |
| LUIS FELLIPE BORBA CAVALCANTI | M | 5910 | 5k | 0:39:59 | 61 | 382 | |
| MAYARA DA SILVA BATISTA | F | 3754 | 10k | 1:18:55 | 60 | 382 | |
| Gabriel Henrique | M | 1807 | 21k | 2:13:30 | 32 | 382 | |
| Caroline Plácido | F | 6347 | 5k | 0:40:23 | 36 | 382 | |
| CARLOS CARNEIRO NETO | M | 4259 | 10k | 1:09:28 | 39 | 382 | |
| JOLNATHAN ISMAEL DA SILVA RODRIGUES | M | 1128 | 21k | 2:13:32 | 68 | 383 | |
| thalyta j jordao da silva | F | 4162 | 10k | 1:19:00 | 79 | 383 | |
| PABLO SALES | M | 3787 | 10k | 1:09:30 | 74 | 383 | |
| JANE Brito | F | 5765 | 5k | 0:40:24 | 77 | 383 | |
| Rotsen Albuquerque | M | 6601 | 5k | 0:39:59 | 62 | 383 | |
| Jorge André Barbosa de Carvalho Barbosa | M | 3129 | 10k | 1:09:30 | 18 | 384 | |
| Diógenes Rodrigues | M | 1049 | 21k | 2:13:35 | 89 | 384 | |
| Marize Santos | F | 5268 | 5k | 0:40:27 | 2 | 384 | |
| Patrícia Santos | F | 3790 | 10k | 1:19:02 | 0 | 384 | |
| Tiago Veras | M | 6247 | 5k | 0:40:00 | 72 | 384 | |
| Ithalo Dantas | M | 3110 | 10k | 1:09:33 | 75 | 385 | |
| adriana maria da silva lima | F | 3285 | 10k | 1:19:07 | 35 | 385 | |
| Rodrigo cavalcanti | M | 1647 | 21k | 2:13:39 | 59 | 385 | |
| Ricardo Bento Carvalho | M | 6135 | 5k | 0:40:02 | 51 | 385 | |
| Luanna Santos Cabral | F | 5880 | 5k | 0:40:29 | 74 | 385 | |
| Rogério Vieira Santos | M | 5325 | 5k | 0:40:03 | 52 | 386 |
