Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abimael Fernandes de Lima Filho | M | 3000 | 10k | 1:17:22 | 15 | 482 | |
| Elisson Silva | M | 1061 | 21k | 2:25:17 | 75 | 482 | |
| Airton Dos Santos Maciel Neto | M | 5402 | 5k | 0:45:17 | 74 | 482 | |
| Tatiana Mesquita | F | 6612 | 5k | 0:42:15 | 48 | 482 | |
| Bruna katy Sobral | F | 3956 | 10k | 1:27:19 | 35 | 483 | |
| Ana Virgínia Vitorino de Santana | F | 5457 | 5k | 0:42:15 | 99 | 483 | |
| Hildo Pereira da Silva Neto | M | 1823 | 21k | 2:25:39 | 91 | 483 | |
| Geraldo Guilherme Alcântara | M | 4024 | 10k | 1:17:24 | 16 | 483 | |
| José Wilker Alves Silva | M | 5813 | 5k | 0:45:22 | 86 | 483 | |
| Ricardo Alves de Santana | M | 3231 | 10k | 1:17:31 | 31 | 484 | |
| Clemanze Suelaynne da Silva Quinzinho Quinzinho | F | 5084 | 5k | 0:42:16 | 72 | 484 | |
| José Alberto Santiago Silva | M | 5802 | 5k | 0:45:26 | 54 | 484 | |
| Shiley Rodrigues da Silva | F | 3872 | 10k | 1:27:23 | 53 | 484 | |
| Jucelino Abilio | M | 1500 | 21k | 2:25:47 | 76 | 484 | |
| Bruno Fontes de Andrade Lima | M | 1030 | 21k | 2:25:50 | 106 | 485 | |
| Isabella Fernandes | F | 5164 | 5k | 0:42:20 | 88 | 485 | |
| tulio marcos c.de moura. | M | 3265 | 10k | 1:17:36 | 51 | 485 | |
| ANA PAULA MOURA NOVELLINO | F | 3321 | 10k | 1:27:32 | 54 | 485 | |
| Ivanildo Marques | M | 6428 | 5k | 0:45:30 | 37 | 485 | |
| Franklin Cordeiro | M | 3091 | 10k | 1:17:37 | 52 | 486 | |
| juliana tavares | F | 6458 | 5k | 0:42:21 | 9 | 486 | |
| ALYCIA CRISTINE | F | 3933 | 10k | 1:27:48 | 21 | 486 | |
| DAYVSON CARDOSO | M | 1343 | 21k | 2:25:56 | 107 | 486 | |
| Marcos Câncio | M | 5950 | 5k | 0:45:35 | 38 | 486 | |
| Danielle Karla Alves da Silva | F | 3052 | 10k | 1:28:00 | 106 | 487 | |
| Daiane Cristine Freire Marques | F | 5090 | 5k | 0:42:21 | 89 | 487 | |
| Pedro Lira | M | 4127 | 10k | 1:17:38 | 30 | 487 | |
| Douglas Antonio da silva | M | 1773 | 21k | 2:26:00 | 108 | 487 | |
| Gilmar Belarmino Gomes de Araujo Araujo | M | 5695 | 5k | 0:45:36 | 18 | 487 | |
| ADJAILTON NUNES | M | 1000 | 21k | 2:26:09 | 109 | 488 | |
| ellen cristy vieira da silva | F | 3071 | 10k | 1:28:04 | 70 | 488 | |
| GLADISTONE FRANCISCO DE BARROS | M | 3530 | 10k | 1:17:38 | 32 | 488 | |
| NILZA PEREIRA | F | 6561 | 5k | 0:42:22 | 4 | 488 | |
| Karine Coelho | M | 5203 | 5k | 0:45:39 | 37 | 488 | |
| Verônica Maria da Costa Araújo | F | 3905 | 10k | 1:28:24 | 16 | 489 | |
| RODRIGO DE SIQUEIRA | M | 1206 | 21k | 2:26:12 | 77 | 489 | |
| Jose idemorisvaldo Tenório Pereira | M | 4058 | 10k | 1:17:57 | 7 | 489 | |
| Erica Tavares | F | 6385 | 5k | 0:42:25 | 37 | 489 | |
| Filipe Amorim de Aquino | M | 6397 | 5k | 0:45:43 | 76 | 489 | |
| joão pedro moura | M | 1477 | 21k | 2:26:35 | 38 | 490 | |
| PAULO BRAZ | M | 4125 | 10k | 1:18:00 | 5 | 490 | |
| Julio Borba | M | 5201 | 5k | 0:45:49 | 87 | 490 | |
| Lara Régia De Mélo Filho | F | 6469 | 5k | 0:42:26 | 100 | 490 | |
| Liliane Gomes Correa | F | 4077 | 10k | 1:28:35 | 71 | 490 | |
| Antonio Vanderlei de Mendonça | M | 1023 | 21k | 2:26:35 | 19 | 491 | |
| Marina Silva de Oliveira | F | 5266 | 5k | 0:42:26 | 58 | 491 | |
| Nilton borges pessoa ramos bezerra | M | 5285 | 5k | 0:45:49 | 75 | 491 | |
| Patrícia Rabêlo | F | 3789 | 10k | 1:28:44 | 107 | 491 | |
| RAFAEL BAIA | M | 3815 | 10k | 1:18:37 | 87 | 491 | |
| Alliny da Costa Pereira | F | 5018 | 5k | 0:42:27 | 101 | 492 | |
| Marcos Vinícius | M | 1567 | 21k | 2:26:37 | 78 | 492 | |
| Eduardo Cajueiro | M | 3064 | 10k | 1:18:44 | 17 | 492 | |
| Vanessa Batista Magalhães Gonçalves | F | 3903 | 10k | 1:28:45 | 105 | 492 | |
| Fábio Torres | M | 5646 | 5k | 0:45:54 | 55 | 492 | |
| Ana Elizabeth Karam de Arruda Araújo | F | 5445 | 5k | 0:42:30 | 73 | 493 | |
| Gustavo Campos Pereira | M | 5150 | 5k | 0:45:59 | 39 | 493 | |
| João Henrique Wanderley | M | 1472 | 21k | 2:26:45 | 79 | 493 | |
| FLAVIO VERA CRUZ | M | 3507 | 10k | 1:19:19 | 51 | 493 | |
| Tatiana De Britto | F | 4227 | 10k | 1:29:12 | 108 | 493 | |
| NEY RODRIGO LIMA RIBEIRO RIBEIRO | M | 5284 | 5k | 0:46:02 | 40 | 494 |
