Resultados
Filtrar por:
| NOME | SEXO | PEITO | MODALIDADE | T. FINAL | C. MOD. | C. GERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLERY BRAGA | M | 1062 | 21k | 2:23:37 | 40 | 470 | |
| LARA IZIDÓRIO CRUZ PINHEIRO BAÍA | F | 3629 | 10k | 1:25:24 | 67 | 470 | |
| Ana Izabel Andrade Amorim Rodrgues | F | 5448 | 5k | 0:42:03 | 45 | 470 | |
| Gleikson Ari | M | 5702 | 5k | 0:44:37 | 82 | 470 | |
| Jean Rodrigues Nascimento | M | 5176 | 5k | 0:44:38 | 83 | 471 | |
| Thaisa Alves de Araújo | F | 3886 | 10k | 1:25:26 | 68 | 471 | |
| ROBSON CHASTEL INACIO | M | 3845 | 10k | 1:16:29 | 29 | 471 | |
| Carlos Santos | 1757 | 21k | 2:23:49 | 72 | 471 | ||
| Ana Paula Duarte Araújo | F | 6313 | 5k | 0:42:04 | 97 | 471 | |
| Lucas Queiroga | M | 6494 | 5k | 0:44:41 | 13 | 472 | |
| Mariana Bandeira | F | 5995 | 5k | 0:42:05 | 11 | 472 | |
| Clodivaldo Lima | M | 3409 | 10k | 1:16:34 | 77 | 472 | |
| Najla Lira Távora Gurjão | F | 3768 | 10k | 1:25:42 | 19 | 472 | |
| Leonardo Alfonso Linares Botelho | M | 1518 | 21k | 2:23:51 | 73 | 472 | |
| Rosana Marques Ferreira Nascimento | F | 5327 | 5k | 0:42:06 | 13 | 473 | |
| SONIA PEREIRA | F | 3874 | 10k | 1:25:48 | 104 | 473 | |
| Teofilo Andre de Barros Neto | M | 3884 | 10k | 1:16:40 | 78 | 473 | |
| José Victor Miranda | M | 1496 | 21k | 2:23:52 | 74 | 473 | |
| João Paulo Amorim | M | 5785 | 5k | 0:44:46 | 38 | 473 | |
| valmir dutra dos santos | M | 1684 | 21k | 2:24:09 | 17 | 474 | |
| Myrella Lima | F | 3767 | 10k | 1:25:53 | 100 | 474 | |
| Luiz Hermes Roma Junior | M | 3677 | 10k | 1:16:44 | 30 | 474 | |
| FLAVIA BELLO CABRAL DE MELO | F | 6398 | 5k | 0:42:07 | 46 | 474 | |
| Paulo Bernardo | M | 6567 | 5k | 0:44:55 | 84 | 474 | |
| Felipe Amorim amaral menezes | M | 1394 | 21k | 2:24:19 | 88 | 475 | |
| Ana Paula Maria Cavalcanti Valença de Barros | F | 3025 | 10k | 1:26:05 | 101 | 475 | |
| Suellen Oliveira | F | 6214 | 5k | 0:42:08 | 86 | 475 | |
| ADRIANO SOUSA | M | 3290 | 10k | 1:16:48 | 79 | 475 | |
| Miguel Duque | M | 6778 | 5k | 0:44:56 | 36 | 475 | |
| Arlindo Manoel dos Santos jUNIOR | M | 5054 | 5k | 0:45:06 | 72 | 476 | |
| Nuno Roberto | M | 3783 | 10k | 1:16:55 | 80 | 476 | |
| SILVIO JOSÉ DA ROCHA ALVES JÚNIOR | M | 1667 | 21k | 2:24:30 | 42 | 476 | |
| Anjos Anjos | F | 6324 | 5k | 0:42:09 | 87 | 476 | |
| MARCIA VANDEVELDE | F | 3693 | 10k | 1:26:15 | 41 | 476 | |
| Mayara Brito | F | 3186 | 10k | 1:26:20 | 69 | 477 | |
| pedro rosas | M | 5297 | 5k | 0:45:09 | 51 | 477 | |
| Gimesson Eduardo Da Silva | M | 3099 | 10k | 1:16:56 | 81 | 477 | |
| enildo manoel da silva | M | 1788 | 21k | 2:24:39 | 5 | 477 | |
| Natalia Felix Ramos de Oliveira | F | 6560 | 5k | 0:42:10 | 56 | 477 | |
| MARCELA MENDES | F | 3163 | 10k | 1:26:38 | 102 | 478 | |
| Gianluigia Orengo Pereira | F | 5693 | 5k | 0:42:10 | 34 | 478 | |
| André Luiz Carneiro Menezes | M | 5466 | 5k | 0:45:11 | 52 | 478 | |
| Guilherme Pires Torres | M | 1981 | 21k | 2:24:54 | 18 | 478 | |
| Luciano Barbosa | M | 4260 | 10k | 1:16:59 | 86 | 478 | |
| Juliana Felix de Oliveira | F | 3604 | 10k | 1:26:56 | 103 | 479 | |
| Mariana Souza | F | 6000 | 5k | 0:42:11 | 57 | 479 | |
| Paulo Angelo Arcoverde Timoteo | M | 3795 | 10k | 1:16:59 | 82 | 479 | |
| Rafael Placido | M | 1628 | 21k | 2:25:04 | 89 | 479 | |
| ANDERSON LEANDRO | M | 5462 | 5k | 0:45:11 | 85 | 479 | |
| Jose Arthur Ferreira | M | 1491 | 21k | 2:25:09 | 90 | 480 | |
| Joelma Batalha Siqueira da Silva | F | 5793 | 5k | 0:42:14 | 47 | 480 | |
| Cristiana de Sá Carneiro wanderley | F | 3975 | 10k | 1:27:07 | 52 | 480 | |
| Geraldo Alisson da Costa Silva | M | 5691 | 5k | 0:45:14 | 73 | 480 | |
| remigio ramos moraes | M | 4245 | 10k | 1:17:10 | 6 | 480 | |
| Daniela Maria Alves Antunes | F | 5573 | 5k | 0:42:14 | 98 | 481 | |
| EDILBERTO ANTONIO LOPES GOUVEIA JUNIOR | M | 1351 | 21k | 2:25:16 | 105 | 481 | |
| JULIANA PATRICIA MACHADO DE FREITAS | F | 3607 | 10k | 1:27:08 | 105 | 481 | |
| LEOMAR DE OLIVEIRA SOUZA | M | 4072 | 10k | 1:17:17 | 83 | 481 | |
| JOSE RENEILSON CORREIA | M | 5809 | 5k | 0:45:17 | 53 | 481 | |
| Izabela Lima | F | 3114 | 10k | 1:27:11 | 104 | 482 |
